產(chǎn)品型號: LB-241型
更新時間: 2024-12-16
所 在 地: 青島市城陽區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 檢測項(xiàng)目 | COD/氨氮/總磷/總氮等 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),地礦,建材,交通 |
多參數(shù)水質(zhì)測定儀即充即用
多參數(shù)水質(zhì)測定儀即充即用
一、LB-241型水質(zhì)多參數(shù)測定儀產(chǎn)品概述
LB-241型水質(zhì)多參數(shù)測定儀適用于大、中、小型水廠及工礦企業(yè)、游泳池疾控中心、生活或工業(yè)用水的濃度檢測,以便控制水質(zhì)達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。
二、LB-241型水質(zhì)多參數(shù)測定儀原理:
本儀表應(yīng)用全中文微電腦比例式檢測,光電子比色檢測離子。消除了人為誤差,因此測量分辨率大大提高。
技術(shù)參數(shù):
序號 | 顯示 | 測量范圍 | 對應(yīng)試劑 | 分辨率 | 示值誤差 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 低色度 | 0~100.00CU | 不需試劑 | 0.01PCU | ±5%Fs |
4 | 高色度 | 0~500.00CU | 0.01PCU | ±5%Fs | |
5 | 低氨氮 | 0~10.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 高氨氮 | 0~50.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 磷酸鹽 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 溶解氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
12 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
13 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
14 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 鎳2.0 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
17 | DPD總氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯、 余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | 濁度1000 | 0~1000NTU | 不需試劑 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
19 | 濁度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
20 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
21 | 低懸浮物 | 0~200.00ppm | 不需試劑 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
22 | 高懸浮物 | 0~500.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
23 | 二氧化氯 | 0~2.00mg/L | 二氧化氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
24 | 亞硝酸鹽氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 硫酸鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 總磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 硝酸鹽氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 氟離子 | 0~1000.00mg/L | 電極法 | 0.1mg/L | ±5% |
29 | 洗滌劑 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 臭氧 | 0~2.50mg/L | 臭氧試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 化合氯 | 總氯-余氯 | |||
32 | 錳1.0 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
33 | 用戶自定 | 備用 | |||
34 | 用戶自定 | 備用 | |||
35 | 用戶自定 | 備用 | |||
36 | TDS(筆式) | 不需試劑 | |||
37 | PH(筆式) | 不需試劑 | |||
38 | 溫度計(jì)(筆式) | 不需試劑 | |||
39 | 水硬度 (滴定法) | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | |||
40 | CODcr (滴定法) | Ⅰ | |||
41 | 嗅和味 | ||||
42 | 氯化物 (滴定法) | Ⅰ、Ⅱ |
三、多參數(shù)水質(zhì)檢測儀(中文菜單)特點(diǎn):
1.微電腦,輕觸式鍵盤,全中文菜單,采用背光高亮度LCD顯示數(shù)值,操作和標(biāo)定過程全中文提示,使用方便。
2.可自動調(diào)零和5點(diǎn)自動校正,量程有自動和手動切換,并且有數(shù)據(jù)非線性處理及數(shù)據(jù)平滑功能。
3.本儀器采用特制高強(qiáng)度長壽命光源,恒光源半導(dǎo)體發(fā)光器使其光源恒穩(wěn)定,而且光源壽命長達(dá)20年,開機(jī)時無需預(yù)熱,可直接使用。
4. 本儀器還具有選擇離子測量功能,其光源自動切換,適用于水中38項(xiàng)常見指標(biāo)的快速定量測定。
5.主機(jī)內(nèi)可選配大功率電池,既可用于實(shí)驗(yàn)室也可用于野外現(xiàn)場定量測量,充電4小時可連續(xù)使用4小時,即充即用。
6.采用矩形光學(xué)玻璃比色皿,表面平整光潔,克服了圓管比色皿管壁厚薄不均勻造成每次測量的誤差,重復(fù)性好,測定時更精確
7.年月日時間顯示,設(shè)有數(shù)據(jù)存儲(可存999個)查詢功能,可打印實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
8. 本儀器融合多項(xiàng)自主設(shè)計(jì)成果,技術(shù)*,符合國標(biāo)GB/T5750-2006生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。